- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129500€ | |
| LOC0002 | Affärslokal | Antequera | 96 | 1 | 61500€ | ||
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600000€ | |
| LOC0005 | Affärslokal | Torre del Mar | 190 | 0 | 285000€ | ||
| CHA0006 | Villa | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228000€ | |
| LOC0006 | Affärslokal | Estepona | 91 | 1 | 99000€ | ||
| PAR0006 | Tomt | Torrox | 0 | 207600€ | |||
| NAV0001 | Industribyggnad | Archidona | 402 | 4 | 142500€ | ||
| AP0004 | Lägenhet | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249900€ | |
| NAV0002 | Industribyggnad | Coín | 2000 | 2 | 371000€ | ||
| LOC0009 | Affärslokal | Archidona | 216 | 6 | 50000€ | ||
| PAR0008 | Tomt | Comares | 6 | 39500€ |
Visar 1 till 12 av 121