- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Byggklar tomt | Torrox Costa | 21 | 85000€ | |||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Torrox | 8 | 83600€ | |||
| PIS0017 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335000€ | |
| PIS0018 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| PIS0038 | Lägenhet | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311000€ | |
| PIS0041 | Lägenhet | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205000€ | |
| PIS0053 | Lägenhet | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270000€ | |
| PIS0058 | Lägenhet | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272500€ | |
| PIS0069 | Lägenhet | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103700€ | |
| PIS0070 | Lägenhet | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171000€ | |
| PIS0072 | Lägenhet | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175500€ |
Visar 1 till 12 av 121