- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Lägenhet | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249900€ | |
| AP0016 | Lägenhet | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144000€ | |
| AP0021 | Lägenhet | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207500€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206300€ | |
| AP0027 | Lägenhet | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145100€ | |
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129500€ | |
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600000€ | |
| CHA0006 | Villa | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228000€ | |
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315000€ | |
| CHA0020 | Villa | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235000€ | |
| CHA0024 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149900€ | |
| CHA0026 | Villa | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269000€ |
Visar 1 till 12 av 121