- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Lägenhet | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2500000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1800000€ | |
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570000€ | |
| LOC0013 | Affärslokal | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525000€ | ||
| CHA0032 | Villa | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395000€ | |
| NAV0002 | Industribyggnad | Coín | 2000 | 2 | 371000€ | ||
| MAS0039 | Lantligt hus | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362700€ | |
| ATC0005 | Takvåning | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362700€ | |
| ADO0010 | Radhus | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360000€ |
Visar 1 till 12 av 121