- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Lantegendom | Comares | 169768 | 10 | 99500€ | ||
| LUX0001 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1800000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2500000€ | |
| PAR0008 | Tomt | Comares | 6 | 39500€ | |||
| MAS0041 | Lantligt hus | Periana | 4 | 200 | 14 | 311000€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Coín | 2 | 53 | 13 | 99000€ | |
| MAS0044 | Lantligt hus | Coín | 2 | 56 | 14 | 309900€ | |
| PAR0012 | Tomt | Sayalonga | 7 | 38630€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Benamargosa | 9 | 18000€ | |||
| MAS0038 | Lantligt hus | Cártama | 2 | 50 | 9 | 139900€ | |
| RUS0008 | Lantegendom | Vélez-Málaga | 133 | 5 | 69800€ | ||
| RUS0013 | Lantegendom | Cártama | 1 | 50 | 16 | 153400€ |
Visar 1 till 12 av 121