- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350000€ | |
| ADO0016 | Radhus | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282900€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335000€ | |
| MAS0039 | Lantligt hus | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362700€ | |
| PUE0024 | Town House | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134700€ | |
| CHA0024 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149900€ | |
| PIS0111 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339999€ | |
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99000€ | |
| PIS0087 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243500€ | |
| PIS0083 | Lägenhet | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275000€ | |
| ADO0017 | Radhus | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330000€ |
Visar 1 till 12 av 121