- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Affärslokal | Torre del Mar | 190 | 0 | 285000€ | ||
| PAR0006 | Tomt | Torrox | 0 | 207600€ | |||
| RUS0019 | Lantegendom | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94000€ | ||
| LOC0002 | Affärslokal | Antequera | 96 | 1 | 61500€ | ||
| LOC0006 | Affärslokal | Estepona | 91 | 1 | 99000€ | ||
| LOC0015 | Affärslokal | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128500€ | ||
| NAV0002 | Industribyggnad | Coín | 2000 | 2 | 371000€ | ||
| LOC0016 | Affärslokal | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102000€ | ||
| PAR0010 | Tomt | Torrox | 3750 | 2 | 21500€ | ||
| RUS0017 | Lantegendom | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50000€ | |
| PIS0122 | Lägenhet | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135000€ | ||
| PIS0123 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | 223000€ |
Visar 1 till 12 av 121