- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Lantegendom | Comares | 169768 | 10 | 99500€ | ||
| LOC0016 | Affärslokal | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102000€ | ||
| PAR0010 | Tomt | Torrox | 3750 | 2 | 21500€ | ||
| NAV0002 | Industribyggnad | Coín | 2000 | 2 | 371000€ | ||
| RUS0019 | Lantegendom | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94000€ | ||
| RUS0015 | Lantegendom | Coín | 3 | 444 | 25 | 289000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Archidona | 402 | 4 | 142500€ | ||
| 2236 | Villa | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600000€ | |
| LOC0013 | Affärslokal | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525000€ | ||
| CHA0009 | Villa | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570000€ | |
| PIS0111 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339999€ |
Visar 1 till 12 av 121