- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Tomt | Torrox | 0 | 207600€ | |||
| PAR0008 | Tomt | Comares | 6 | 39500€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Benamargosa | 9 | 18000€ | |||
| RUS0005 | Lantegendom | Torrox | 8 | 73000€ | |||
| PAR0012 | Tomt | Sayalonga | 7 | 38630€ | |||
| PAR0014 | Tomt | Torrox | 9 | 53600€ | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Torrox Costa | 21 | 85000€ | |||
| MAS0032 | Lantligt hus | Torrox | 1 | 10 | 143000€ | ||
| ADO0013 | Radhus | Nerja | 3 | 12 | 232200€ | ||
| PIS0104 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 9 | 225000€ | ||
| PIS0122 | Lägenhet | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135000€ | ||
| SOL0004 | Byggklar tomt | Torrox | 8 | 83600€ |
Visar 1 till 12 av 121