- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Villa | Periana | 5 | 190 | 8 | 129500€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2500000€ | |
| PUE0012 | Town House | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | 134800€ | |
| PIS0081 | Lägenhet | el Morche | 5 | 143 | 8 | 195000€ | |
| ADO0012 | Radhus | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | 306000€ | |
| ADO0016 | Radhus | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282900€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570000€ | |
| LUX0001 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1800000€ | |
| PIS0023 | Lägenhet | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3950000€ | |
| PIS0070 | Lägenhet | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171000€ | |
| ADO0010 | Radhus | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360000€ | |
| CHA0020 | Villa | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235000€ |
Visar 1 till 12 av 121