- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Affärslokal | Antequera | 96 | 1 | 61500€ | ||
| LOC0005 | Affärslokal | Torre del Mar | 190 | 0 | 285000€ | ||
| LOC0006 | Affärslokal | Estepona | 91 | 1 | 99000€ | ||
| PAR0006 | Tomt | Torrox | 0 | 207600€ | |||
| NAV0001 | Industribyggnad | Archidona | 402 | 4 | 142500€ | ||
| NAV0002 | Industribyggnad | Coín | 2000 | 2 | 371000€ | ||
| LOC0009 | Affärslokal | Archidona | 216 | 6 | 50000€ | ||
| PAR0008 | Tomt | Comares | 6 | 39500€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Comares | 169768 | 10 | 99500€ | ||
| LOC0013 | Affärslokal | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525000€ | ||
| LOC0015 | Affärslokal | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128500€ | ||
| LOC0016 | Affärslokal | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102000€ |
Visar 1 till 12 av 121