- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Lantegendom | Benamargosa | 9 | 18000€ | |||
| PAR0010 | Tomt | Torrox | 3750 | 2 | 21500€ | ||
| PIS0101 | Lägenhet | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35000€ | |
| PAR0012 | Tomt | Sayalonga | 7 | 38630€ | |||
| PAR0008 | Tomt | Comares | 6 | 39500€ | |||
| LOC0009 | Affärslokal | Archidona | 216 | 6 | 50000€ | ||
| RUS0017 | Lantegendom | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50000€ | |
| PUE0025 | Town House | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50000€ | |
| PUE0016 | Town House | Arenas | 1 | 42 | 9 | 53530€ | |
| PAR0014 | Tomt | Torrox | 9 | 53600€ | |||
| PUE0015 | Town House | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 59000€ | |
| LOC0002 | Affärslokal | Antequera | 96 | 1 | 61500€ |
Visar 1 till 12 av 121