- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Участок в черте города | Torrox Costa | 21 | 85 000 € | |||
| SOL0004 | Участок в черте города | Torrox | 8 | 83 600 € | |||
| PIS0017 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335 000 € | |
| PIS0018 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350 000 € | |
| PIS0023 | Квартира | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| PIS0038 | Квартира | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311 000 € | |
| PIS0041 | Квартира | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205 000 € | |
| PIS0053 | Квартира | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270 000 € | |
| PIS0058 | Квартира | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272 500 € | |
| PIS0069 | Квартира | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103 700 € | |
| PIS0070 | Квартира | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171 000 € | |
| PIS0072 | Квартира | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175 500 € |
Показ 1 по 12 121