- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Апартамент | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249 900 € | |
| AP0016 | Апартамент | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207 500 € | |
| AP0024 | Апартамент | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206 300 € | |
| AP0027 | Апартамент | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145 100 € | |
| 2220 | Вилла | Periana | 5 | 190 | 8 | 129 500 € | |
| 2236 | Вилла | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149 900 € | |
| CHA0026 | Вилла | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269 000 € |
Показ 1 по 12 121