- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Квартира | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2 500 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1 800 000 € | |
| 2236 | Вилла | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570 000 € | |
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525 000 € | ||
| CHA0032 | Вилла | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395 000 € | |
| NAV0002 | Склады | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| MAS0039 | Дом в деревне | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362 700 € | |
| ATC0005 | Пентхаусы | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362 700 € | |
| ADO0010 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360 000 € |
Показ 1 по 12 121