- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Вилла | Periana | 5 | 190 | 8 | 129 500 € | |
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Antequera | 96 | 1 | 61 500 € | ||
| 2236 | Вилла | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600 000 € | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Torre del Mar | 190 | 0 | 285 000 € | ||
| CHA0006 | Вилла | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228 000 € | |
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Estepona | 91 | 1 | 99 000 € | ||
| NAV0001 | Склады | Archidona | 402 | 4 | 142 500 € | ||
| AP0004 | Апартамент | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249 900 € | |
| NAV0002 | Склады | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Archidona | 216 | 6 | 50 000 € | ||
| LOC0013 | Коммерческое помещение | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525 000 € | ||
| LOC0015 | Коммерческое помещение | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128 500 € |
Показ 1 по 12 121