- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350 000 € | |
| ADO0016 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282 900 € | |
| PIS0017 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335 000 € | |
| MAS0039 | Дом в деревне | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362 700 € | |
| PUE0024 | Сельский дом | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134 700 € | |
| CHA0024 | Вилла | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149 900 € | |
| PIS0111 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339 999 € | |
| CHA0009 | Вилла | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99 000 € | |
| PIS0087 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243 500 € | |
| PIS0083 | Квартира | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275 000 € | |
| ADO0017 | Дом из ряда жилого комплекса | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330 000 € |
Показ 1 по 12 121