- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Torre del Mar | 190 | 0 | 285 000 € | ||
| PAR0006 | Земельный участок | Torrox | 0 | 207 600 € | |||
| RUS0019 | усадьба | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94 000 € | ||
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Antequera | 96 | 1 | 61 500 € | ||
| LOC0006 | Коммерческое помещение | Estepona | 91 | 1 | 99 000 € | ||
| LOC0015 | Коммерческое помещение | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128 500 € | ||
| NAV0002 | Склады | Coín | 2000 | 2 | 371 000 € | ||
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102 000 € | ||
| PAR0010 | Земельный участок | Torrox | 3750 | 2 | 21 500 € | ||
| RUS0017 | усадьба | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50 000 € | |
| PIS0122 | Квартира | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135 000 € | ||
| PIS0123 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | 223 000 € |
Показ 1 по 12 121