- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Земельный участок | Torrox | 0 | 207 600 € | |||
| PAR0008 | Земельный участок | Comares | 6 | 39 500 € | |||
| RUS0003 | усадьба | Benamargosa | 9 | 18 000 € | |||
| RUS0005 | усадьба | Torrox | 8 | 73 000 € | |||
| PAR0012 | Земельный участок | Sayalonga | 7 | 38 630 € | |||
| PAR0014 | Земельный участок | Torrox | 9 | 53 600 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Torrox Costa | 21 | 85 000 € | |||
| MAS0032 | Дом в деревне | Torrox | 1 | 10 | 143 000 € | ||
| ADO0013 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 3 | 12 | 232 200 € | ||
| PIS0104 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 9 | 225 000 € | ||
| PIS0122 | Квартира | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135 000 € | ||
| SOL0004 | Участок в черте города | Torrox | 8 | 83 600 € |
Показ 1 по 12 121