- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Вилла | Periana | 5 | 190 | 8 | 129 500 € | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2 500 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | 134 800 € | |
| PIS0081 | Квартира | el Morche | 5 | 143 | 8 | 195 000 € | |
| ADO0012 | Дом из ряда жилого комплекса | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | 306 000 € | |
| ADO0016 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282 900 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570 000 € | |
| LUX0001 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1 800 000 € | |
| PIS0023 | Квартира | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3 950 000 € | |
| PIS0070 | Квартира | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171 000 € | |
| ADO0010 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235 000 € |
Показ 1 по 12 121