- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | усадьба | Benamargosa | 9 | 18 000 € | |||
| PAR0010 | Земельный участок | Torrox | 3750 | 2 | 21 500 € | ||
| PIS0101 | Квартира | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35 000 € | |
| PAR0012 | Земельный участок | Sayalonga | 7 | 38 630 € | |||
| PAR0008 | Земельный участок | Comares | 6 | 39 500 € | |||
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Archidona | 216 | 6 | 50 000 € | ||
| RUS0017 | усадьба | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50 000 € | |
| PUE0025 | Сельский дом | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50 000 € | |
| PUE0016 | Сельский дом | Arenas | 1 | 42 | 9 | 53 530 € | |
| PAR0014 | Земельный участок | Torrox | 9 | 53 600 € | |||
| PUE0015 | Сельский дом | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 59 000 € | |
| LOC0002 | Коммерческое помещение | Antequera | 96 | 1 | 61 500 € |
Показ 1 по 12 121