- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Solar Urbano | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| SOL0004 | Solar Urbano | Torrox | 8 | 83.600€ | |||
| PIS0017 | Piso | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205.000€ | |
| PIS0053 | Piso | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272.500€ | |
| PIS0069 | Piso | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103.700€ | |
| PIS0070 | Piso | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 121