- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Local comercial | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| RUS0019 | Finca rústica | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128.500€ | ||
| NAV0002 | Nave | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0016 | Local comercial | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ | ||
| PAR0010 | Parcela | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| RUS0017 | Finca rústica | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| PIS0123 | Piso | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | 223.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121