- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca rústica | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| PAR0010 | Parcela | Torrox | 3750 | 2 | 21.500€ | ||
| PIS0101 | Piso | Árchez | 2 | 60 | 5 | 35.000€ | |
| PAR0012 | Parcela | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0008 | Parcela | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| LOC0009 | Local comercial | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| RUS0017 | Finca rústica | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | 50.000€ | |
| PUE0025 | Casa de pueblo | Sedella | 3 | 100 | 17 | 50.000€ | |
| PUE0016 | Casa de pueblo | Arenas | 1 | 42 | 9 | 53.530€ | |
| PAR0014 | Parcela | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| PUE0015 | Casa de pueblo | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | 59.000€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 121