- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Casa / Chalet | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| LOC0002 | Local comercial | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| 2236 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| NAV0001 | Nave | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| AP0004 | Apartamento | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| NAV0002 | Nave | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| PAR0008 | Parcela | Comares | 6 | 39.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 121