- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartamento | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| AP0016 | Apartamento | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207.500€ | |
| AP0024 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206.300€ | |
| AP0027 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145.100€ | |
| 2220 | Casa / Chalet | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| 2236 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121