- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| 2236 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | 600.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| CHA0032 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | 446.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | 395.000€ | |
| NAV0002 | Nave | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| MAS0039 | Casa de campo | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| ATC0005 | Ático | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | 362.700€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121