- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Piso | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | 350.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| PIS0017 | Piso | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| MAS0039 | Casa de campo | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | 362.700€ | |
| PUE0024 | Casa de pueblo | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134.700€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| PIS0111 | Piso | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339.999€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243.500€ | |
| PIS0083 | Piso | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121