- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Parcela | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| PAR0008 | Parcela | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Benamargosa | 9 | 18.000€ | |||
| RUS0005 | Finca rústica | Torrox | 8 | 73.000€ | |||
| PAR0012 | Parcela | Sayalonga | 7 | 38.630€ | |||
| PAR0014 | Parcela | Torrox | 9 | 53.600€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| MAS0032 | Casa de campo | Torrox | 1 | 10 | 143.000€ | ||
| ADO0013 | Casa adosada | Nerja | 3 | 12 | 232.200€ | ||
| PIS0104 | Piso | Torre del Mar | 3 | 9 | 225.000€ | ||
| PIS0122 | Piso | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| SOL0004 | Solar Urbano | Torrox | 8 | 83.600€ |
Mostrando 1 a 12 de 121