- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Casa / Chalet | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | 2.500.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | 134.800€ | |
| PIS0081 | Piso | el Morche | 5 | 143 | 8 | 195.000€ | |
| ADO0012 | Casa adosada | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | 306.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | 570.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | 1.800.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Málaga | 4 | 170 | 15 | 3.950.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| ADO0010 | Casa adosada | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | 360.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121