- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Local comercial | Antequera | 96 | 1 | 61.500€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| NAV0001 | Nave | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| NAV0002 | Nave | Coín | 2000 | 2 | 371.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Archidona | 216 | 6 | 50.000€ | ||
| PAR0008 | Parcela | Comares | 6 | 39.500€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | 525.000€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128.500€ | ||
| LOC0016 | Local comercial | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121