- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0009 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 3 | 150 | 24 | 295.400€ | |
| ADO0012 | Casa adosada | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | 306.000€ | |
| MAS0044 | Casa de campo | Coín | 2 | 56 | 14 | 309.900€ | |
| PAR0016 | Parcela | Almayate Alto | 3 | 150 | 10 | 310.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | 311.000€ | |
| MAS0041 | Casa de campo | Periana | 4 | 200 | 14 | 311.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | 315.000€ | |
| RUS0014 | Finca rústica | Coín | 3 | 100 | 15 | 319.000€ | |
| ADO0017 | Casa adosada | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | 330.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Torre del Mar | 2 | 140 | 8 | 334.800€ | |
| PIS0017 | Piso | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | 335.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | 339.999€ |
Mostrando 97 a 108 de 121