- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0026 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | 269.000€ | |
| PIS0131 | Piso | Torre del Mar | 2 | 85 | 27 | 269.000€ | |
| PIS0133 | Piso | Mijas Costa | 3 | 115 | 26 | 269.000€ | |
| PIS0053 | Piso | el Morche | 2 | 74 | 7 | 270.000€ | |
| PIS0058 | Piso | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | 272.500€ | |
| PIS0083 | Piso | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | 275.000€ | |
| PIS0113 | Piso | Torre del Mar | 2 | 109 | 26 | 275.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | 282.900€ | |
| PIS0107 | Piso | Torre del Mar | 2 | 163 | 16 | 284.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Torre del Mar | 190 | 0 | 285.000€ | ||
| RUS0015 | Finca rústica | Coín | 3 | 444 | 25 | 289.000€ | |
| PIS0094 | Piso | Torre del Mar | 3 | 114 | 9 | 290.200€ |
Mostrando 85 a 96 de 121