- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0013 | Casa adosada | Nerja | 3 | 12 | 232.200€ | ||
| CHA0020 | Casa / Chalet | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | 235.000€ | |
| PIS0120 | Piso | Torre del Mar | 2 | 60 | 18 | 236.300€ | |
| PIS0124 | Piso | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 8 | 238.400€ | |
| MAS0042 | Casa de campo | Almayate Alto | 2 | 120 | 15 | 239.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Torre del Mar | 1 | 45 | 15 | 240.000€ | |
| PIS0087 | Piso | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | 243.500€ | |
| AP0004 | Apartamento | Torrox | 2 | 140 | 8 | 249.900€ | |
| MAS0031 | Casa de campo | Torrox | 2 | 122 | 5 | 250.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Torre del Mar | 2 | 70 | 23 | 254.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Málaga | 3 | 83 | 8 | 258.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Caleta de Vélez | 2 | 103 | 21 | 260.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 121