- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0081 | Piso | el Morche | 5 | 143 | 8 | 195.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Torrox Costa | 2 | 85 | 16 | 196.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | 205.000€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | Coín | 2 | 70 | 4 | 205.200€ | |
| AP0024 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | 206.300€ | |
| AP0021 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | 207.500€ | |
| PAR0006 | Parcela | Torrox | 0 | 207.600€ | |||
| PIS0136 | Piso | el Morche | 2 | 70 | 12 | 210.000€ | |
| PIS0123 | Piso | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | 223.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Benajarafe | 3 | 66 | 18 | 225.000€ | |
| PIS0104 | Piso | Torre del Mar | 3 | 9 | 225.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Chalet | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | 228.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 121