- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0022 | Local comercial | Torre del Mar | 40 | 8 | 155.500€ | ||
| PUE0026 | Casa de pueblo | Cómpeta | 4 | 130 | 17 | 155.500€ | |
| PUE0019 | Casa de pueblo | el Morche | 3 | 135 | 16 | 168.000€ | |
| EST0012 | Estudio | Torre del Mar | 50 | 6 | 168.000€ | ||
| MAS0029 | Casa de campo | Torrox | 2 | 45 | 4 | 170.000€ | |
| PIS0070 | Piso | Málaga | 4 | 107 | 16 | 171.000€ | |
| ADO0011 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 3 | 154 | 10 | 171.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Málaga | 2 | 52 | 21 | 175.500€ | |
| MAS0035 | Casa de campo | Coín | 3 | 85 | 17 | 185.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Torre del Mar | 2 | 83 | 24 | 188.700€ | |
| MAS0036 | Casa de campo | Coín | 2 | 65 | 25 | 189.000€ | |
| MAS0026 | Casa de campo | Coín | 2 | 40 | 22 | 190.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 121