- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0038 | Casa de campo | Cártama | 2 | 50 | 9 | 139.900€ | |
| PIS0084 | Piso | Algarrobo | 3 | 97 | 11 | 140.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Archidona | 402 | 4 | 142.500€ | ||
| MAS0032 | Casa de campo | Torrox | 1 | 10 | 143.000€ | ||
| PIS0114 | Piso | Vélez-Málaga | 3 | 86 | 10 | 143.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | el Morche | 1 | 60 | 6 | 144.000€ | |
| AP0027 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | 145.100€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 3 | 88 | 10 | 145.100€ | |
| ADO0018 | Casa adosada | Torre del Mar | 2 | 83 | 19 | 149.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | 149.900€ | |
| RUS0013 | Finca rústica | Cártama | 1 | 50 | 16 | 153.400€ | |
| PUE0020 | Casa de pueblo | Periana | 2 | 97 | 13 | 155.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 121