- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Local comercial | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | 102.000€ | ||
| PIS0069 | Piso | Torrox | 3 | 103 | 15 | 103.700€ | |
| PIS0082 | Piso | Vélez-Málaga | 3 | 64 | 13 | 115.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Algarrobo | 50 | 10 | 124.500€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | 128.500€ | ||
| 2220 | Casa / Chalet | Periana | 5 | 190 | 8 | 129.500€ | |
| PUE0023 | Casa de pueblo | Cómpeta | 3 | 75 | 9 | 129.600€ | |
| PIS0119 | Piso | Vélez-Málaga | 2 | 65 | 13 | 129.600€ | |
| PUE0024 | Casa de pueblo | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | 134.700€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | 134.800€ | |
| PIS0122 | Piso | Vélez-Málaga | 2 | 3 | 135.000€ | ||
| PIS0108 | Piso | Torre del Mar | 35 | 8 | 136.800€ |
Mostrando 25 a 36 de 121