- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0008 | Finca rústica | Vélez-Málaga | 133 | 5 | 69.800€ | ||
| RUS0005 | Finca rústica | Torrox | 8 | 73.000€ | |||
| PUE0014 | Casa de pueblo | Benamocarra | 3 | 100 | 11 | 76.630€ | |
| RUS0012 | Finca rústica | Cártama | 1 | 30 | 5 | 83.600€ | |
| SOL0004 | Solar Urbano | Torrox | 8 | 83.600€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Torrox Costa | 21 | 85.000€ | |||
| RUS0019 | Finca rústica | Mezquitilla | 1300 | 0 | 94.000€ | ||
| RUS0010 | Finca rústica | Viñuela | 2 | 70 | 17 | 98.700€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Estepona | 91 | 1 | 99.000€ | ||
| RUS0009 | Finca rústica | Coín | 2 | 53 | 13 | 99.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Lentegí | 2 | 70 | 30 | 99.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Comares | 169768 | 10 | 99.500€ |
Mostrando 13 a 24 de 121