- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Torrox Costa | 21 | €85.000 | |||
| SOL0004 | Terreno urbano | Torrox | 8 | €83.600 | |||
| PIS0017 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | €335.000 | |
| PIS0018 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | €350.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | Málaga | 4 | 170 | 15 | €3.950.000 | |
| PIS0038 | Apartamento | Torre del Mar | 2 | 70 | 21 | €311.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Algarrobo | 2 | 76 | 14 | €205.000 | |
| PIS0053 | Apartamento | el Morche | 2 | 74 | 7 | €270.000 | |
| PIS0058 | Apartamento | Cala del Moral | 3 | 185 | 7 | €272.500 | |
| PIS0069 | Apartamento | Torrox | 3 | 103 | 15 | €103.700 | |
| PIS0070 | Apartamento | Málaga | 4 | 107 | 16 | €171.000 | |
| PIS0072 | Apartamento | Málaga | 2 | 52 | 21 | €175.500 |
Mostrando 1 a 12 de 121