- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartamento | Torrox | 2 | 140 | 8 | €249.900 | |
| AP0016 | Apartamento | el Morche | 1 | 60 | 6 | €144.000 | |
| AP0021 | Apartamento | Torrox Costa | 1 | 58 | 8 | €207.500 | |
| AP0024 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 63 | 21 | €206.300 | |
| AP0027 | Apartamento | Algarrobo | 1 | 45 | 9 | €145.100 | |
| 2220 | Moradia isolada | Periana | 5 | 190 | 8 | €129.500 | |
| 2236 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | €600.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Rincón de la Victoria | 3 | 141 | 4 | €228.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | €315.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | €235.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | €149.900 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Almayate Bajo | 3 | 174 | 9 | €269.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121