- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0023 | Apartamento | Málaga | 4 | 170 | 15 | €3.950.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | €2.500.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | €1.800.000 | |
| 2236 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | €600.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | €570.000 | |
| LOC0013 | Loja | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | €525.000 | ||
| CHA0032 | Moradia isolada | Torre del Mar | 3 | 124 | 20 | €446.000 | |
| MAS0004 | Masia | Vélez-Málaga | 2 | 150 | 12 | €395.000 | |
| NAV0002 | Galpão | Coín | 2000 | 2 | €371.000 | ||
| MAS0039 | Masia | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | €362.700 | |
| ATC0005 | Cobertura | Cala del Moral | 3 | 155 | 26 | €362.700 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | €360.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121