- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno rústico | Comares | 169768 | 10 | €99.500 | ||
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | €1.800.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | €2.500.000 | |
| PAR0008 | Lote | Comares | 6 | €39.500 | |||
| MAS0041 | Masia | Periana | 4 | 200 | 14 | €311.000 | |
| RUS0009 | Terreno rústico | Coín | 2 | 53 | 13 | €99.000 | |
| MAS0044 | Masia | Coín | 2 | 56 | 14 | €309.900 | |
| PAR0012 | Lote | Sayalonga | 7 | €38.630 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Benamargosa | 9 | €18.000 | |||
| MAS0038 | Masia | Cártama | 2 | 50 | 9 | €139.900 | |
| RUS0008 | Terreno rústico | Vélez-Málaga | 133 | 5 | €69.800 | ||
| RUS0013 | Terreno rústico | Cártama | 1 | 50 | 16 | €153.400 |
Mostrando 1 a 12 de 121