- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0018 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 85 | 57 | €350.000 | |
| ADO0016 | Moradia em banda | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | €282.900 | |
| PIS0017 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 85 | 39 | €335.000 | |
| MAS0039 | Masia | Cómpeta | 4 | 170 | 39 | €362.700 | |
| PUE0024 | Casa de vila | Vélez-Málaga | 2 | 70 | 32 | €134.700 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 3 | 100 | 32 | €149.900 | |
| PIS0111 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | €339.999 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | €315.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Lentegí | 2 | 70 | 30 | €99.000 | |
| PIS0087 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 103 | 28 | €243.500 | |
| PIS0083 | Apartamento | Caleta de Vélez | 3 | 113 | 27 | €275.000 | |
| ADO0017 | Moradia em banda | Caleta de Vélez | 4 | 134 | 27 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121