- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0005 | Loja | Torre del Mar | 190 | 0 | €285.000 | ||
| PAR0006 | Lote | Torrox | 0 | €207.600 | |||
| RUS0019 | Terreno rústico | Mezquitilla | 1300 | 0 | €94.000 | ||
| LOC0002 | Loja | Antequera | 96 | 1 | €61.500 | ||
| LOC0006 | Loja | Estepona | 91 | 1 | €99.000 | ||
| LOC0015 | Loja | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | €128.500 | ||
| NAV0002 | Galpão | Coín | 2000 | 2 | €371.000 | ||
| LOC0016 | Loja | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | €102.000 | ||
| PAR0010 | Lote | Torrox | 3750 | 2 | €21.500 | ||
| RUS0017 | Terreno rústico | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | €50.000 | |
| PIS0122 | Apartamento | Vélez-Málaga | 2 | 3 | €135.000 | ||
| PIS0123 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 90 | 3 | €223.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121