- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno rústico | Comares | 169768 | 10 | €99.500 | ||
| LOC0016 | Loja | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | €102.000 | ||
| PAR0010 | Lote | Torrox | 3750 | 2 | €21.500 | ||
| NAV0002 | Galpão | Coín | 2000 | 2 | €371.000 | ||
| RUS0019 | Terreno rústico | Mezquitilla | 1300 | 0 | €94.000 | ||
| RUS0015 | Terreno rústico | Coín | 3 | 444 | 25 | €289.000 | |
| NAV0001 | Galpão | Archidona | 402 | 4 | €142.500 | ||
| 2236 | Moradia isolada | Vélez-Málaga | 3 | 360 | 9 | €600.000 | |
| LOC0013 | Loja | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | €525.000 | ||
| CHA0009 | Moradia isolada | Cómpeta | 3 | 312 | 30 | €315.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | €570.000 | |
| PIS0111 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 262 | 31 | €339.999 |
Mostrando 1 a 12 de 121