- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Lote | Torrox | 0 | €207.600 | |||
| PAR0008 | Lote | Comares | 6 | €39.500 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Benamargosa | 9 | €18.000 | |||
| RUS0005 | Terreno rústico | Torrox | 8 | €73.000 | |||
| PAR0012 | Lote | Sayalonga | 7 | €38.630 | |||
| PAR0014 | Lote | Torrox | 9 | €53.600 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Torrox Costa | 21 | €85.000 | |||
| MAS0032 | Masia | Torrox | 1 | 10 | €143.000 | ||
| ADO0013 | Moradia em banda | Nerja | 3 | 12 | €232.200 | ||
| PIS0104 | Apartamento | Torre del Mar | 3 | 9 | €225.000 | ||
| PIS0122 | Apartamento | Vélez-Málaga | 2 | 3 | €135.000 | ||
| SOL0004 | Terreno urbano | Torrox | 8 | €83.600 |
Mostrando 1 a 12 de 121