- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | Moradia isolada | Periana | 5 | 190 | 8 | €129.500 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 5 | 130 | 9 | €2.500.000 | |
| PUE0012 | Casa de vila | Benamocarra | 5 | 116 | 11 | €134.800 | |
| PIS0081 | Apartamento | el Morche | 5 | 143 | 8 | €195.000 | |
| ADO0012 | Moradia em banda | Almayate Bajo | 5 | 150 | 9 | €306.000 | |
| ADO0016 | Moradia em banda | Torre del Mar | 5 | 234 | 41 | €282.900 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 26 | €570.000 | |
| LUX0001 | Imóvel de luxo | Vélez-Málaga | 4 | 180 | 23 | €1.800.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | Málaga | 4 | 170 | 15 | €3.950.000 | |
| PIS0070 | Apartamento | Málaga | 4 | 107 | 16 | €171.000 | |
| ADO0010 | Moradia em banda | Torre del Mar | 4 | 202 | 20 | €360.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Benajarafe | 4 | 134 | 15 | €235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121