- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Loja | Antequera | 96 | 1 | €61.500 | ||
| LOC0005 | Loja | Torre del Mar | 190 | 0 | €285.000 | ||
| LOC0006 | Loja | Estepona | 91 | 1 | €99.000 | ||
| PAR0006 | Lote | Torrox | 0 | €207.600 | |||
| NAV0001 | Galpão | Archidona | 402 | 4 | €142.500 | ||
| NAV0002 | Galpão | Coín | 2000 | 2 | €371.000 | ||
| LOC0009 | Loja | Archidona | 216 | 6 | €50.000 | ||
| PAR0008 | Lote | Comares | 6 | €39.500 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Comares | 169768 | 10 | €99.500 | ||
| LOC0013 | Loja | Alhaurín el Grande | 329 | 6 | €525.000 | ||
| LOC0015 | Loja | Arroyo de la Miel | 60 | 1 | €128.500 | ||
| LOC0016 | Loja | Benalmádena Costa | 4573 | 2 | €102.000 |
Mostrando 1 a 12 de 121