- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Terreno rústico | Benamargosa | 9 | €18.000 | |||
| PAR0010 | Lote | Torrox | 3750 | 2 | €21.500 | ||
| PIS0101 | Apartamento | Árchez | 2 | 60 | 5 | €35.000 | |
| PAR0012 | Lote | Sayalonga | 7 | €38.630 | |||
| PAR0008 | Lote | Comares | 6 | €39.500 | |||
| LOC0009 | Loja | Archidona | 216 | 6 | €50.000 | ||
| RUS0017 | Terreno rústico | Canillas de Aceituno | 4 | 103 | 3 | €50.000 | |
| PUE0025 | Casa de vila | Sedella | 3 | 100 | 17 | €50.000 | |
| PUE0016 | Casa de vila | Arenas | 1 | 42 | 9 | €53.530 | |
| PAR0014 | Lote | Torrox | 9 | €53.600 | |||
| PUE0015 | Casa de vila | Cómpeta | 2 | 55 | 11 | €59.000 | |
| LOC0002 | Loja | Antequera | 96 | 1 | €61.500 |
Mostrando 1 a 12 de 121